Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1178 23.72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 390 7.85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 365 7.35%
4 PENSIUNAN 7 0.14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0.14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.08%
8 PERDAGANGAN 15 0.30%
9 PETANI/PEKEBUN 2254 45.38%
10 PETERNAK 2 0.04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 324 6.52%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0.18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0.38%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 4 0.08%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.04%
74 PERAWAT 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.02%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 8 0.16%
85 PERANGKAT DESA 4 0.08%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 365 7.35%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 4967 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4967 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

15 November 2022 | 110 Kali
PENYALURAN BLT BULAN JULI - SEPTEMBER
31 Agustus 2021 | 225 Kali
PELATIHAN OPERATOR SID DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021
28 Juni 2021 | 271 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 263 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 290 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
29 Juli 2013 | 1.831 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 495 Kali
Peraturan Pemerintah
24 Agustus 2016 | 464 Kali
Visi dan Misi
01 September 2020 | 461 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 442 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 412 Kali
LPMD
30 April 2014 | 407 Kali
Karang Taruna
07 November 2018 | 152 Kali
Hari Ini Bupati Anna Beri Pembinaan dan Penguatan Kapasitas RT/RW Di Empat Kecamatan
01 September 2020 | 255 Kali
Peraturan Desa
01 September 2020 | 285 Kali
Program Keluarga Harapan (PKH)
05 Mei 2019 | 171 Kali
Minimalisir Dampak Bencana, Pemkab Rencanakan Bangun Sudetan Kali Gondang
01 September 2020 | 284 Kali
Kelompok Informasi Masyarakat
14 Agustus 2017 | 139 Kali
BPD
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Penerbitan KTP